La Mulatière fait partie
Numéros statistiques
Superficie de la Commune
134 ha 11 ares (avec Rhône et Saône: 184 ha) dont 25 ha en zone industrielle et 30 ha boisés (non constructibles)
Altitude - longueur - largeur
Maison du Confluent plan d'eau: 162 m
Chemin du Grand Roule: 2 80 m
Longueur de la commune : 4 km
Largeur la plus grande : 1,5 km
La commune a été détachée de celle de Sainte Foy en juillet 1885.
1885 | 3 014 habitants | 1960 | 6 397 habitants |
1891 | 3 297 habitants | 1968 | 8 165 habitants |
1896 | 3 205 habitants | 1972 | 9 504 habitants |
1901 | 3 616 habitants | 1975 | 8 019 habitants |
1911 | 3 546 habitants | 1982 | 7 823 habitants |
1921 | 4 067 habitants | 1990 | 7 401 habitants |
1926 | 3 958 habitants | 1999 | 6 858 habitants |
1931 | 3 953 habitants | 2005 | 6 567 habitants |
1936 | 3 674 habitants | 2008 | 6 511 habitants |
1946 | 3 937 habitants | 2009 | 6 597 habitants |
1955 | 4 401 habitants | 2012 | 6653 habitants |
2014 | 6482 habitants |
L'ancienne mairie (actuelle Maison du Confluent) a été construite en 1895.
Le nouvel Hôtel de Ville au Roule, en l'an 2000.
M. DEBOLO de juillet 1885 à octobre 1885 |